Horarios de la prueba y dorsales (lista de inscritos)
Este fin de semana llega el Mundial a La Bañeza. Con las clasificaciones muy apretadas, así que el espectáculo está garantizado. En estas categorías los fallos se pagan y los grandes no pueden permitirse muchos. Los aficionados esperamos ver a Barragán y Campano medirse con los mejores, corren en casa y se tiene que notar.
En el europeo muchos pilotos inscritos, cerca de noventa, y entre ellos una decena de españoles que pueden tener su oportunidad por el conocimiento del circuito.
Aquí: INFORMACIÓN GENERAL sobre la prueba, adquisición de ENTRADAS y CLASIFICACION DEL MUNDIAL
El Mundial en Tv: el lunes a las 21:00 h., canal MARCA TV, en diferido.
Estos son los horarios previsto para el sábado y el domingo. Más abajo la lista de inscritos y dorsales en MX1 y MX2.
| SABADO 18 DE JUNIO | |
| Emx2 Libres + Clasificación Grupo A | 07:55 |
| Emx2 Libres + Clasificación Grupo B | 08:35 |
| MX2 Entrenamientos libres | 09:30 |
| MX1 Entrenamientos libres | 10:15 |
| Emx2 Carrera de Clasificación Grupo A | 11:10 |
| Emx2 Carrera de Clasificación Grupo B | 12:00 |
| MX2 PRE Calificación | 13:15 |
| MX1 PRE Calificación | 14:00 |
| Emx2 Repesca | 15:00 |
| MX2 Calificación Carrera | 16:10 |
| MX1 Calificación Carrera | 17:00 |
| Emx2 Final B | 17:50 |
| Emx2 carrera 1 | 18:40 |
| DOMINGO 19 DE JUNIO | |
| Emx2 Warm up | 08:30 |
| MX2 Warm up | 09:00 |
| MX1 Warm up | 09:30 |
| Emx2 carrera 2 | 10:15 |
| MX2 carrera 1 | 12:10 |
| MX1 carrera 1 | 13:10 |
| MX2 carrera 2 | 15:03 |
| MX1 carrera 2 | 16:03 |
(entre paréntesis posición de los 10 primeros del mundial)
| Dorsal | Nombre | Nac. | Marca | Equipo |
| 2 | NAGL MAXIMILIAN (4) | GER | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing |
| 6 | LEOK TANEL | EST | TM | |
| 7 | BARRAGAN JONATHAN (9) | ESP | KAWASAKI | Kawasaki Racing Team |
| 9 | DE DYCKER KEN | BEL | HONDA | |
| 10 | BOISSIERE ANTHONY | FRA | YAMAHA | Monster Energy Yamaha |
| 11 | RAMON STEVE | BEL | SUZUKI | Rockstar Energy Suzuki World MX1 |
| 13 | MONNI MANUEL | ITA | HONDA | Team Salucci Racing |
| 14 | DE REUVER MARC | NED | YAMAHA | Team Yamaha Van Beers Racing |
| 19 | PHILIPPAERTS DAVID (7) | ITA | YAMAHA | Monster Energy Yamaha |
| 20 | ARANDA GREGORY | FRA | KAWASAKI | Rockstar Bud Racing Lovemytime |
| 21 | DOUGAN JASON | GBR | YAMAHA | Bike-it Cosworth Wild Wolf Yamaha |
| 22 | STRIJBOS KEVIN (10) | BEL | SUZUKI | |
| 24 | SIMPSON SHAUN | GBR | HONDA | |
| 25 | DESALLE CLEMENT (1) | BEL | SUZUKI | Rockstar Energy Suzuki World MX1 |
| 26 | DELINCE JEREMY | BEL | KTM | |
| 30 | LIEBER CEDRIC | BEL | KTM | Lieber Racing Team |
| 39 | GUARNERI DAVIDE | ITA | KAWASAKI | Rockstar Bud Racing Lovemytime |
| 41 | SMITH ALFIE | GBR | APRILIA | |
| 45 | LEONCE LOIC | FRA | APRILIA | JK Aprilia Racing |
| 49 | SCHMIDINGER GUNTER | AUT | HONDA | Team Gold Fren Schmidinger W MX1 |
| 50 | BARR MARTIN | GBR | KTM | Proppa.com KTM |
| 52 | WALKNER MATTHIAS | AUT | KTM | |
| 61 | BRAKKE HERJAN | NED | YAMAHA | Team Yamaha Van Beers Racing |
| 67 | TIAINEN SANTTU | FIN | KAWASAKI | ICE1 RACING |
| 74 | STEINBERGS IVO | LAT | KAWASAKI | IST T.I.S.CO. Racing |
| 95 | AUGUSTS JUSTS | LAT | HONDA | Honda Latvia Elksni MX Team |
| 101 | TOWNLEY BENJAMIN | NZL | KAWASAKI | CLS-Mons Energy-Kawasaki-Pro Circuit |
| 115 | CAMPANO CARLOS | ESP | YAMAHA | Andalucia Yamaha Castro Team |
| 121 | BOOG XAVIER (8) | FRA | KAWASAKI | Kawasaki Racing Team |
| 148 | CROS JOAN | ESP | HONDA | |
| 183 | FROSSARD STEVEN (3) | FRA | YAMAHA | Monster Energy Yamaha II |
| 222 | CAIROLI ANTONIO (2) | ITA | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing |
| 287 | SCHIFFER MARCUS | GER | SUZUKI | Suzuki Internat. Europe Motocross |
| 387 | MARTENS YENTEL | BEL | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
| 531 | GALLIGARI FRANCESCO | ITA | HONDA | Salucci Racing |
| 555 | IRWIN GRAEME | GBR | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK |
| 777 | BOBRYSHEV EVGENY (5) | RUS | HONDA | |
| 999 | GONCALVES RUI (6) | POR | HONDA |
LISTA DE INSC RITOS MX2
(entre paréntesis posición de los 10 primeros del mundial)
Gracias por la información!!!
ResponderEliminar